SIMBOLI
|
TIPOLOGIA DELLE PIANTE |
|||
| albero | felce | ||
| conifera | perenne | ||
| palmizi e assimilati | bambł graminacea | ||
| rampicante | succulente | ||
| arbusto | pianta acquatica | ||
|
FORMA DELLA CHIOMA |
|||
| colonnare stretta | piramidale | ||
|
|
fastigiata | piramidale larga | |
| ovaliforme | chioma sferica | ||
| pendula | palma con un solo tronco | ||
| piramidale stretta | palma a pił tronchi | ||
| SOLE | ACQUA | ||
| pieno sole | molta acqua | ||
| mezz'ombra | quantitą media | ||
| ombra | poca acqua | ||
|
CLIMA |
|||
| clima caldo | clima dell'olivo | ||
| clima degli agrumi | clima freddo | ||
|
FIORI E FOGLIE |
|||
| colore della foglia | colore del fiore | ||
| foglia variegata | fiore variegato o bordato | ||
| foglia a ventaglio | fiore semplice | ||
| fillodio filiforme | fiore doppio | ||
| foglia bipennata | bacche o frutta | ||
|
STRUTTURA DEL TERRENO |
|||
| leggera | compatta | ||
| media | |||
|
ACIDITA' DEL TERRENO |
|||
| acido | mediamente basico | ||
| mediamente acido | basico | ||
| neutro | |||
|
CARATTERISTICHE |
|||
| possibili irritazioni | sempreverde | ||
| velenoso se ingerito | |||